Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.832,00 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.711,54 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 23.720,46 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.900,00 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 64.602,67 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 34.435,79 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 33.764,71 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,45 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 215
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 40
Letzte Aktualisierung: April 2021
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page