| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 13.516,67 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.380,04 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 32.846,15 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.033,33 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 82.662,16 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 38.069,47 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 42.557,78 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,72 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 124
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 27
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025