Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.416,67 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.217,73 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 31.000,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 19.833,33 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 98.055,64 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 38.333,33 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 50.285,71 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,85 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 111
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 21
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page