Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 287.252,08 AMD | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 212.186,57 AMD | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 506.679,11 AMD | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 321.570,72 AMD | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.352.228,37 AMD | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 645.582,37 AMD | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 218.987,89 AMD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 15,56 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 263
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 43
Letzte Aktualisierung: September 2025