| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 391.691,70 ֏ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 257.050,39 ֏ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 553.501,11 ֏ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 349.691,24 ֏ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.217.885,52 ֏ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 617.801,22 ֏ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 258.504,47 ֏ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,54 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 211
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 35
Letzte Aktualisierung: November 2026