Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.632,00 R | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.802,58 R | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 16.979,17 R | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.173,91 R | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 18.333,33 R | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.866,67 R | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 25.393,40 R | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,55 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 243
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 41
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page