Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 13.592,59 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.321,43 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 31.377,78 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.230,77 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 98.202,87 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 46.567,52 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 38.804,76 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,41 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 321
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 53
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page