| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 17.750,00 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.333,33 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 40.666,67 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 27.000,00 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 158.912,29 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 87.662,16 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 55.750,00 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,81 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 36
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 7
Letzte Aktualisierung: März 2025