| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.494.737,47 USh | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 780.769,23 USh | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.700.000,00 USh | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.387.500,00 USh | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.113.880,53 USh | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.584.000,00 USh | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 706.250,00 USh | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 20,33 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 96
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 20
Letzte Aktualisierung: November 2025