Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 35.384,62 Rs. | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.440,00 Rs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 92.875,00 Rs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 58.225,81 Rs. | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 163.757,71 Rs. | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 110.366,48 Rs. | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 54.800,00 Rs. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 16,54 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 293
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 48
Letzte Aktualisierung: September 2025