| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 31.733,33 N₨ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.969,23 N₨ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 61.822,22 N₨ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 28.887,50 N₨ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 352.122,81 N₨ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 203.283,78 N₨ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 41.800,00 N₨ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,11 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 141
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 27
Letzte Aktualisierung: Juli 2026