Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 93.571,43 ¥ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 60.625,00 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 180.000,00 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 108.125,00 ¥ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 550.000,00 ¥ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 400.000,00 ¥ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 295.056,67 ¥ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 1,17 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 54
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 11
Letzte Aktualisierung: März 2021
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page