Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 15.900,00 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.030,89 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 40.000,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.272,73 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 180.729,33 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 135.879,70 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 46.049,63 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 108
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 27
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page