| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.024,62 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 766,00 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.822,22 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.280,83 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.385,29 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.292,31 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.964,16 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,75 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 144
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 26
Letzte Aktualisierung: April 2026