| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.838,51 lei | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.227,64 lei | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.971,44 lei | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.483,19 lei | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 11.700,53 lei | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.410,09 lei | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.507,15 lei | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,99 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 102
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 16
Letzte Aktualisierung: Juni 2026