Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.666,67 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.250,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 22.500,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.500,00 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 69.965,42 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 59.201,51 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 25.600,00 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,62 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 24
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 7
Letzte Aktualisierung: Oktober 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page