Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 31.127,10 Дин | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.776,26 Дин | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 47.552,52 Дин | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 34.201,68 Дин | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 160.000,00 Дин | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 140.000,00 Дин | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 80.000,00 Дин | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 12
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 2
Letzte Aktualisierung: August 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page