| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 279,29 KWD | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 202,33 KWD | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 572,12 KWD | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 406,31 KWD | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.834,55 KWD | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 662,40 KWD | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 724,20 KWD | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,62 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 145
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 30
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025