Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 31.500,00 Rs. | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.150,00 Rs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 64.722,22 Rs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 48.157,89 Rs. | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 152.401,76 Rs. | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 104.218,80 Rs. | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 45.680,85 Rs. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 14,81 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 194
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 34
Letzte Aktualisierung: Juni 2023
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page