| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 23.000,00 ₱ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.861,64 ₱ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 56.415,11 ₱ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 27.466,32 ₱ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 13.500,00 ₱ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 18
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 5
Letzte Aktualisierung: Juni 2026