| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.371,05 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.185,29 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.327,27 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.752,00 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.365,85 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.474,55 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.382,05 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,11 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 212
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 37
Letzte Aktualisierung: Februar 2026