Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 869,20 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 731,74 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.784,09 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.245,45 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.235,59 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.998,67 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.611,27 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,85 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 256
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 44
Letzte Aktualisierung: September 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page