Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 24.970.000,00 ₭ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 18.666.000,00 ₭ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 41.960.000,00 ₭ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 37.332.000,00 ₭ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 57.346.947,17 ₭ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.196.000,00 ₭ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.392.000,00 ₭ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,12 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 10
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 2
Letzte Aktualisierung: Oktober 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page