| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 15.980,00 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.566,67 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 39.920,00 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 26.740,00 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 84.750,00 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 65.825,00 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 29.704,24 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,17 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 51
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 8
Letzte Aktualisierung: Oktober 2026