| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.458,75 Fr. | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.100,00 Fr. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.713,33 Fr. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.160,00 Fr. | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 14.538,47 Fr. | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.074,29 Fr. | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.595,56 Fr. | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,28 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 89
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 22
Letzte Aktualisierung: Juni 2026