| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 823,65 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 586,62 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.608,46 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.092,22 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.811,45 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.549,89 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.730,97 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,76 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 144
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 26
Letzte Aktualisierung: März 2026