| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 45.709,09 ₱ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 23.866,67 ₱ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 122.500,00 ₱ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 67.500,00 ₱ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 375.500,00 ₱ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 234.666,67 ₱ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 42.649,11 ₱ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 72
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 16
Letzte Aktualisierung: März 2026