Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.222,22 Rf | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.000,00 Rf | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 26.000,00 Rf | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 21.375,00 Rf | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 37.966,46 Rf | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 29.270,88 Rf | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 16.903,68 Rf | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,40 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 76
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 13
Letzte Aktualisierung: April 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page