| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.777,78 Rf | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.375,00 Rf | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 27.250,00 Rf | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.750,00 Rf | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 39.385,15 Rf | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 29.270,88 Rf | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 15.028,56 Rf | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 14,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 74
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 13
Letzte Aktualisierung: August 2025