Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.333,33 RM | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 700,00 RM | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.066,67 RM | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.600,00 RM | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.000,00 RM | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.500,00 RM | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.500,00 RM | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,42 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 20
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page