Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 112.500,00 Ft | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 86.000,00 Ft | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 167.500,00 Ft | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 182.500,00 Ft | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 750.000,00 Ft | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 583.333,33 Ft | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 348.333,33 Ft | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,67 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 44
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 9
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page