| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 135.000,00 Ft | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 110.600,00 Ft | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 229.666,67 Ft | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 192.666,67 Ft | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 710.000,00 Ft | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 593.750,00 Ft | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 382.639,18 Ft | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,97 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 65
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 10
Letzte Aktualisierung: August 2026