Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 628,93 DT | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 314,29 DT | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.166,19 DT | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 516,43 DT | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.328,61 DT | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.664,30 DT | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 866,19 DT | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 20
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 5
Letzte Aktualisierung: Juli 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page