Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 606,01 DT | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 399,01 DT | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.377,77 DT | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 818,51 DT | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.370,28 DT | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.685,14 DT | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 870,36 DT | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 25
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 6
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page