Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 25.352,74 $U | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.057,91 $U | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 44.461,31 $U | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 33.564,23 $U | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 132.782,64 $U | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 129.782,46 $U | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 41.857,72 $U | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,05 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 189
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 38
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page