| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 61.120,00 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 34.909,09 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 182.727,27 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 82.142,86 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 578.871,66 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 234.048,77 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 74.906,64 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,34 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 256
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 39
Letzte Aktualisierung: September 2026