| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.761,72 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.250,00 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 34.399,46 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.825,00 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 88.742,26 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 47.336,44 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 60.000,00 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,43 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 55
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 10
Letzte Aktualisierung: Februar 2026