Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.087,45 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.400,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 31.833,19 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.750,00 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 96.875,19 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 57.407,52 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 60.000,00 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,25 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 49
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 9
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page