| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 337.506,89 ID | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 182.296,84 ID | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 446.890,51 ID | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 264.075,43 ID | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.639.607,46 ID | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 637.520,68 ID | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 968.794,81 ID | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 20
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: Juli 2025