Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 40.773,53 Дин | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 28.690,85 Дин | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 57.250,77 Дин | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 41.222,50 Дин | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 254.549,46 Дин | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 179.252,91 Дин | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 76.823,35 Дин | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,45 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 130
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 21
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page