| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 40.385,71 din | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 28.873,45 din | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 60.225,90 din | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 42.434,34 din | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 260.273,99 din | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 188.629,63 din | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 90.513,29 din | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,32 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 140
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 21
Letzte Aktualisierung: Mai 2026