| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 19.150,00 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.737,50 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 47.376,47 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 30.375,00 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 141.580,08 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 65.985,34 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 74.578,46 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,33 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 159
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 26
Letzte Aktualisierung: März 2026