| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 80.000,00 F | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 82.500,00 F | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 162.500,00 F | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 142.500,00 F | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 500.000,00 F | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 366.666,67 F | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 288.600,00 F | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,13 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 40
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 7
Letzte Aktualisierung: Juli 2026