Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 300,00 KM | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 250,00 KM | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 350,00 KM | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 250,00 KM | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.320,00 KM | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.966,67 KM | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.138,00 KM | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,20 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 19
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: Oktober 2023
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page