| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 43.968,24 din | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 32.199,73 din | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 73.236,89 din | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 58.587,02 din | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 221.216,88 din | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 174.404,72 din | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 100.157,19 din | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,05 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 41
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 6
Letzte Aktualisierung: Juni 2026