Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 118.333,33 F | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 93.333,33 F | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 203.333,33 F | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 153.333,33 F | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.033.333,26 F | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 515.513,01 F | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 193.333,33 F | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 19
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 3
Letzte Aktualisierung: Dezember 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page