Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.482,12 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.043,62 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.146,15 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.095,45 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 12.281,83 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.404,35 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.115,44 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,61 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 354
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 66
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page