Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 22.500,00 ₱ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 17.375,00 ₱ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 82.417,12 ₱ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 23.000,00 ₱ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 118.000,00 ₱ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 36.000,00 ₱ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 32.122,00 ₱ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 21
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 6
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page