| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.705,07 A$ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.209,23 A$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.951,36 A$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.022,14 A$ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 11.887,22 A$ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.149,92 A$ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.182,10 A$ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,94 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 159
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 28
Letzte Aktualisierung: Juli 2026