| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.509,20 A$ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.958,45 A$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.208,89 A$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.995,67 A$ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.720,56 A$ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.738,38 A$ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.963,88 A$ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,85 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 217
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 37
Letzte Aktualisierung: Januar 2026