Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 16.750,00 Rs | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.500,00 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 34.500,00 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 28.333,33 Rs | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 52.849,18 Rs | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 52.468,92 Rs | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 28.833,33 Rs | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,67 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 38
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 9
Letzte Aktualisierung: September 2025