Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 21.250,00 Rs | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.000,00 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 35.750,00 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 28.333,33 Rs | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 53.091,82 Rs | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 52.602,92 Rs | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 25.666,67 Rs | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,88 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 35
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 8
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page