| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.593,33 R | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.104,44 R | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 16.318,18 R | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.288,89 R | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 14.666,67 R | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.400,00 R | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 25.132,59 R | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,39 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 126
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 19
Letzte Aktualisierung: Februar 2026