Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 16.338,24 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.043,48 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 36.058,82 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 23.731,34 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 126.247,48 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 66.831,13 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 37.441,55 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,93 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 701
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 106
Letzte Aktualisierung: Januar 2021
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page