| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 313.592,11 Ft | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 880.549,11 Ft | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 329.798,96 Ft | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 991.311,43 Ft | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 423.626,09 Ft | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | ? | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 9
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 2
Letzte Aktualisierung: März 2026