| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 52.776,92 Rs. | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.115,38 Rs. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 122.730,77 Rs. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 62.386,92 Rs. | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 320.816,03 Rs. | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 143.139,10 Rs. | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 47.853,46 Rs. | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 21,48 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 137
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 23
Letzte Aktualisierung: Februar 2026