Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.137,27 ﷼ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.919,57 ﷼ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.253,91 ﷼ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.871,43 ﷼ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.300,54 ﷼ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.877,78 ﷼ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 10.607,87 ﷼ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,45 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 260
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 49
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page