Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.521,09 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.278,20 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.483,81 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.071,43 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.250,00 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.741,69 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.135,18 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,79 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 233
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 37
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page