Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 850,00 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 550,00 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | ? | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.000,00 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.750,00 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.500,00 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 9
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 2
Letzte Aktualisierung: Mai 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page