Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 80.000,00 J$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 82.500,00 J$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 194.000,00 J$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 255.000,00 J$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 224.364,81 J$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 288.160,01 J$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 107.961,12 J$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,25 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 14
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 2
Letzte Aktualisierung: Dezember 2023
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page